VÙNG | ĐỘ SÂU |
Bàn chân | 3mm – 1cm |
Ngón chân | 2mm – 4mm |
STT | HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ |
1 | THÁI KHÊ | K.THẬN | Điểm giữa đường nối từ gân cơ Achille đến mõm cao mắt cá trong. |
2 | PHỤC LƯU | K.THẬN | Từ huyệt Thái khê đo thẳng lên 02 thốn. |
3 | ĐẠI CHUNG | K.THẬN | Hõm chỗ gân cơ Achille bám vào xương gót chân, mặt trong chân. |
4 | THỦY TUYỀN | K.THẬN | Chỗ lõm dưới huyệt Thái khê 01 thốn |
STT | HUYỆT | ĐƯỜNG KINH | VỊ TRÍ |
1 | ẨN BẠCH | K.TỲ | Ở góc trong móng chân ngón chân cái 0,2 thốn. |
2 | ĐẠI ĐÔ | K.TỲ | Ngang chỗ tiếp nối của thân và đầu gần xương đốt 1 ngón chân cái, ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và da lưng bàn chân. |
3 | THÁI BẠCH | K.TỲ | Ngang chỗ tiếp nối của thân và đầu xa xương đốt 1 ngón chân cái, ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và da lưng bàn chân. |
4 | CÔNG TÔN | K.TỲ | Ngang chỗ tiếp nối của thân và đầu gần của xương bàn ngón 1, ở trên đường tiếp giáp giữa da gan và da lưng bàn chân. |
5 | NHIÊN CỐC | K.THẬN | Sát giữa bờ dưới xương thuyền và ở trên đường tiếp giáp da gan và lưng bàn chân. |
6 | CHIẾU HẢI | K.THẬN | Chỗ lõm đầu dưới mắt cá trong |
7 | THƯƠNG KHÂU | K.TỲ | Chỗ lõm dưới trước mắt cá trong |
Tác giả bài viết: PGS.TS.Lưu Thị Hiệp
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn