Thiên ‘Khí Phủ Luận’ ghi: “ Mạch khí của túc Thái Dương phát ra 78 huyệt... Mạch khí của túc Thiếu Dương phát ra 62 huyệt...Mạch khí của túc Dương Minh phát ra 68 huyệt... Cộng 365 huyệt” (TVấn 59, 1-14).
Số Huyệt Theo 1 Số Sách Kinh Điển
Tên Sách | Huyệt Kinh | Huyệt Ngoài Kinh | Huyệt 1 Tên | Huyệt Nhiều Tên |
Nội Kinh | 160 |
| 25 | 135 |
Giáp Ất Kinh | 349 |
| 49 | 300 |
Đồng Nhân Du Huyệt Châm Cứu Đồ Kinh | 354 |
| 51 | 303 |
Thập Tứ Kinh Phát Huy | 354 |
| 55 | 308 |
Châm Cứu Đại Thành | 359 | 34 | 52 | 338 |
Y Tông Kim Giám | 360 | 17 | 52 | 352 |
Hiện nay, các nhà châm cứu đều thống nhất cách phân bố huyệt của các đường kinh như sau:
KINH | SỐ HUYỆT | VỊ TRÍ | TỔNG CỘNG |
Phế | 11 | 2 bên | 22 huyệt |
Đại Trường | 20 | 2 bên | 40 huyệt |
Vị | 45 | 2 bên | 90 huyệt |
Tỳ | 21 | 2 bên | 42 huyệt |
Tâm | 09 | 2 bên | 18 huyệt |
Tiểu Trường | 19 | 2 bên | 38 huyệt |
Bàng Quang | 67 | 2 bên | 134 huyệt |
Thận | 27 | 2 bên | 54 huyệt |
Tâm Bào | 09 | 2 bên | 18 huyệt |
Tam Tiêu | 23 | 2 bên | 46 huyệt |
Đởm | 44 | 2 bên | 88 huyệt |
Can | 14 | 2 bên | 28 huyệt |
Đốc | 28 | 1 bên | 28 huyệt |
Nhâm | 24 | 1 bên | 24 huyệt |
Đứng về mặt cơ thể học, các huyệt của 12 đường kinh Chính và 2 mạch Đốc, Nhâm được phân bố như sau:
Đường Kinh | Số Huyệt | Đầu | Cổ | Thân | Chi Trên | Chi Dưới |
Phế | 11 | 00 | 00 | 02 | 11 | 00 |
Đại Trường | 20 | 02 | 02 | 01 | 15 | 00 |
Vị | 45 | 08 | 02 | 20 |
| 15 |
Tỳ | 21 | 00 | 00 | 08 | 00 | 13 |
Tâm | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | 00 |
Tiểu Trường | 19 | 03 | 01 | 05 | 10 | 00 |
Bàng Quang | 67 | 08 | 02 | 37 | 00 | 20 |
Thận | 27 | 00 | 00 | 17 | 00 | 10 |
Tâm Bào | 09 | 00 | 00 | 01 | 08 | 00 |
Tam Tiêu | 23 | 07 | 01 | 01 | 14 | 00 |
Đởm | 44 | 19 | 02 | 07 | 00 | 16 |
Can | 14 | 00 | 00 | 02 | 00 | 12 |
Mạch Đốc | 28 | 12 | 01 | 15 | 00 | 00 |
Mạch Nhâm | 24 | 01 | 02 | 21 | 00 | 00 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn